Tarifs Saison 2018
TARIFS 2018 par nuit | Hiver de l'OUVERTURE au 23/03 | Basse Saison du 24/03 au 25/05 du 17/09 au 03/11 | Moyenne Saison du 26/05 au 06/07 du 27/08 au 16/09 | Haute Saison du 07/07 au 26/08 |
---|---|---|---|---|
Double | 65 € | 75 € | 95 € | 145 € |
Double Supérieure Balcon | 70 € | 85 € | 110 € | 170 € |
La "King Size" | 75 € | 90 € | 115 € | 175 € |
La "Charme" | 75 € | 90 € | 115 € | 175 € |
Chambre "Triple" | 75 € | 90 € | 115 € | 175 € |
Chambre "Familiale" | 95 € | 110 € | 140 € | 185 € |
Lit supplémentaire | 10 € | 10 € | 12 € | 15 € |
Lit bébé | 5 € | 5 € | 8 € | 8 € |
Animal (sur accord préalable) | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Petit déjeuner buffet continental de 7h30 à 11h: 10€/adulte; 7€ pour les enfants de 5 à 10 ans; gratuit pour les moins de 5 ans Taxe de séjour 1,65 € / adulte / jour |
Tous nos prix sont nets et toutes taxes comprises, hors taxe de séjour.
Moyens de paiements acceptés: chèques vacances ANCV, Carte bancaire VISA ou MASTER CARD, espèces, virement bancaire